Skip to contents

Return ifo expectation data

Usage

ifo_expectation(type = c("export", "employment"))

Arguments

type

(character(1)) Defaults to "employment". One of:

  • "export": returns the ifo export expectations for manufacturing.

  • "employment": returns the ifo employment barometer for Germany.

Value

A data.frame() containing the monthly ifo expectation time series.

Examples

# \donttest{
ifo_expectation("export")
#>      yearmonth expecation
#> 1   1991-02-01   -5.94689
#> 2   1991-03-01   -8.09049
#> 3   1991-04-01   -4.92426
#> 4   1991-05-01   -4.78301
#> 5   1991-06-01   -3.19577
#> 6   1991-07-01   -0.43986
#> 7   1991-08-01   -0.88639
#> 8   1991-09-01    1.54076
#> 9   1991-10-01    3.05830
#> 10  1991-11-01    3.83214
#> 11  1991-12-01    1.78352
#> 12  1992-01-01   -0.12437
#> 13  1992-02-01   -2.20477
#> 14  1992-03-01    0.06346
#> 15  1992-04-01   -0.84009
#> 16  1992-05-01    0.34954
#> 17  1992-06-01    3.11261
#> 18  1992-07-01    0.77512
#> 19  1992-08-01   -5.81419
#> 20  1992-09-01  -10.56294
#> 21  1992-10-01  -16.96137
#> 22  1992-11-01  -17.38542
#> 23  1992-12-01  -14.55438
#> 24  1993-01-01  -10.74838
#> 25  1993-02-01  -15.33948
#> 26  1993-03-01  -11.71238
#> 27  1993-04-01  -13.46498
#> 28  1993-05-01  -13.46440
#> 29  1993-06-01   -9.36767
#> 30  1993-07-01   -9.86777
#> 31  1993-08-01   -5.78211
#> 32  1993-09-01   -4.79978
#> 33  1993-10-01   -2.89587
#> 34  1993-11-01   -1.72306
#> 35  1993-12-01    1.02660
#> 36  1994-01-01    5.37814
#> 37  1994-02-01    9.41427
#> 38  1994-03-01    9.52677
#> 39  1994-04-01   15.11484
#> 40  1994-05-01   14.01226
#> 41  1994-06-01   12.26284
#> 42  1994-07-01   13.49145
#> 43  1994-08-01   12.09982
#> 44  1994-09-01   15.80979
#> 45  1994-10-01   16.07925
#> 46  1994-11-01   17.94347
#> 47  1994-12-01   21.67205
#> 48  1995-01-01   13.68000
#> 49  1995-02-01   12.18126
#> 50  1995-03-01    8.76437
#> 51  1995-04-01    3.67024
#> 52  1995-05-01    6.34087
#> 53  1995-06-01    6.87584
#> 54  1995-07-01    6.61241
#> 55  1995-08-01    8.11573
#> 56  1995-09-01    6.51450
#> 57  1995-10-01    6.14878
#> 58  1995-11-01    4.43243
#> 59  1995-12-01    7.35823
#> 60  1996-01-01    3.31558
#> 61  1996-02-01    2.96598
#> 62  1996-03-01    2.91326
#> 63  1996-04-01    3.26714
#> 64  1996-05-01    5.82813
#> 65  1996-06-01    5.20857
#> 66  1996-07-01    6.43534
#> 67  1996-08-01    6.91078
#> 68  1996-09-01    9.33612
#> 69  1996-10-01    9.13067
#> 70  1996-11-01   12.20557
#> 71  1996-12-01   11.14877
#> 72  1997-01-01   15.29426
#> 73  1997-02-01   14.03853
#> 74  1997-03-01   14.00562
#> 75  1997-04-01   13.66890
#> 76  1997-05-01   10.01291
#> 77  1997-06-01   13.15395
#> 78  1997-07-01   14.08800
#> 79  1997-08-01   14.75447
#> 80  1997-09-01   18.25226
#> 81  1997-10-01   15.32423
#> 82  1997-11-01   13.28041
#> 83  1997-12-01   13.20662
#> 84  1998-01-01   13.14821
#> 85  1998-02-01   13.05757
#> 86  1998-03-01   13.94405
#> 87  1998-04-01   15.93771
#> 88  1998-05-01   10.27225
#> 89  1998-06-01    8.94596
#> 90  1998-07-01    6.75516
#> 91  1998-08-01    3.49497
#> 92  1998-09-01    0.13055
#> 93  1998-10-01   -3.58448
#> 94  1998-11-01   -0.11362
#> 95  1998-12-01   -1.64062
#> 96  1999-01-01   -3.87083
#> 97  1999-02-01   -7.02258
#> 98  1999-03-01   -1.04679
#> 99  1999-04-01   -2.21722
#> 100 1999-05-01    0.18549
#> 101 1999-06-01    5.75296
#> 102 1999-07-01    4.57539
#> 103 1999-08-01    6.59240
#> 104 1999-09-01    6.99070
#> 105 1999-10-01    9.53943
#> 106 1999-11-01   10.47317
#> 107 1999-12-01   11.41298
#> 108 2000-01-01   12.03031
#> 109 2000-02-01   11.76634
#> 110 2000-03-01   10.09181
#> 111 2000-04-01   13.57325
#> 112 2000-05-01   13.05910
#> 113 2000-06-01   14.74954
#> 114 2000-07-01   13.68527
#> 115 2000-08-01   14.71672
#> 116 2000-09-01   15.63585
#> 117 2000-10-01   13.41870
#> 118 2000-11-01   13.01802
#> 119 2000-12-01   11.35093
#> 120 2001-01-01   12.16108
#> 121 2001-02-01    9.70602
#> 122 2001-03-01    6.29700
#> 123 2001-04-01    3.15985
#> 124 2001-05-01    0.71398
#> 125 2001-06-01   -1.07507
#> 126 2001-07-01   -0.92818
#> 127 2001-08-01    1.88088
#> 128 2001-09-01   -4.92673
#> 129 2001-10-01   -9.75972
#> 130 2001-11-01   -5.63731
#> 131 2001-12-01   -2.54639
#> 132 2002-01-01   -5.56424
#> 133 2002-02-01    0.56642
#> 134 2002-03-01    3.33821
#> 135 2002-04-01    8.68010
#> 136 2002-05-01    8.41299
#> 137 2002-06-01    8.37630
#> 138 2002-07-01    8.57192
#> 139 2002-08-01    6.98142
#> 140 2002-09-01    6.41118
#> 141 2002-10-01    6.91718
#> 142 2002-11-01    5.56959
#> 143 2002-12-01    6.68043
#> 144 2003-01-01    7.03179
#> 145 2003-02-01    4.61891
#> 146 2003-03-01    2.09723
#> 147 2003-04-01    2.07236
#> 148 2003-05-01    2.11374
#> 149 2003-06-01    2.64182
#> 150 2003-07-01    2.10013
#> 151 2003-08-01    4.02057
#> 152 2003-09-01    7.97426
#> 153 2003-10-01   12.67250
#> 154 2003-11-01   12.53673
#> 155 2003-12-01   10.93488
#> 156 2004-01-01   10.64653
#> 157 2004-02-01   11.87815
#> 158 2004-03-01   13.86352
#> 159 2004-04-01   14.71470
#> 160 2004-05-01   15.79266
#> 161 2004-06-01   15.58723
#> 162 2004-07-01   17.46919
#> 163 2004-08-01   19.00812
#> 164 2004-09-01   17.50354
#> 165 2004-10-01   17.50843
#> 166 2004-11-01   15.36665
#> 167 2004-12-01   15.34545
#> 168 2005-01-01   13.27925
#> 169 2005-02-01   16.56676
#> 170 2005-03-01   15.72250
#> 171 2005-04-01   16.61648
#> 172 2005-05-01   11.41935
#> 173 2005-06-01   13.07438
#> 174 2005-07-01   14.29203
#> 175 2005-08-01   14.81229
#> 176 2005-09-01   16.10561
#> 177 2005-10-01   16.26583
#> 178 2005-11-01   17.51476
#> 179 2005-12-01   18.96561
#> 180 2006-01-01   23.94674
#> 181 2006-02-01   22.43556
#> 182 2006-03-01   22.78928
#> 183 2006-04-01   21.77881
#> 184 2006-05-01   18.84649
#> 185 2006-06-01   20.34404
#> 186 2006-07-01   17.49123
#> 187 2006-08-01   14.68733
#> 188 2006-09-01   18.71964
#> 189 2006-10-01   20.11251
#> 190 2006-11-01   22.94396
#> 191 2006-12-01   22.79046
#> 192 2007-01-01   22.53879
#> 193 2007-02-01   20.22739
#> 194 2007-03-01   19.90390
#> 195 2007-04-01   19.92158
#> 196 2007-05-01   21.13614
#> 197 2007-06-01   20.37413
#> 198 2007-07-01   18.53241
#> 199 2007-08-01   18.70763
#> 200 2007-09-01   19.66964
#> 201 2007-10-01   18.04926
#> 202 2007-11-01   19.71781
#> 203 2007-12-01   19.56454
#> 204 2008-01-01   19.75296
#> 205 2008-02-01   17.64913
#> 206 2008-03-01   18.08465
#> 207 2008-04-01   14.89765
#> 208 2008-05-01   13.25846
#> 209 2008-06-01   10.48499
#> 210 2008-07-01    7.92040
#> 211 2008-08-01    5.03856
#> 212 2008-09-01   -1.11839
#> 213 2008-10-01  -10.68685
#> 214 2008-11-01  -20.44453
#> 215 2008-12-01  -31.87896
#> 216 2009-01-01  -32.31739
#> 217 2009-02-01  -31.50373
#> 218 2009-03-01  -34.09126
#> 219 2009-04-01  -27.53963
#> 220 2009-05-01  -21.52868
#> 221 2009-06-01  -17.03441
#> 222 2009-07-01   -8.22255
#> 223 2009-08-01    0.57054
#> 224 2009-09-01    2.63937
#> 225 2009-10-01    6.76963
#> 226 2009-11-01   11.40628
#> 227 2009-12-01   12.28567
#> 228 2010-01-01   15.32121
#> 229 2010-02-01   18.80696
#> 230 2010-03-01   18.37004
#> 231 2010-04-01   20.59553
#> 232 2010-05-01   20.96434
#> 233 2010-06-01   21.97268
#> 234 2010-07-01   21.22093
#> 235 2010-08-01   22.31913
#> 236 2010-09-01   23.61304
#> 237 2010-10-01   23.65861
#> 238 2010-11-01   22.73799
#> 239 2010-12-01   24.15674
#> 240 2011-01-01   26.57625
#> 241 2011-02-01   24.71666
#> 242 2011-03-01   22.66532
#> 243 2011-04-01   20.59718
#> 244 2011-05-01   18.82035
#> 245 2011-06-01   17.15980
#> 246 2011-07-01   13.15887
#> 247 2011-08-01   12.03435
#> 248 2011-09-01    7.78706
#> 249 2011-10-01    9.64376
#> 250 2011-11-01    6.68789
#> 251 2011-12-01    9.74153
#> 252 2012-01-01    7.59818
#> 253 2012-02-01    8.73838
#> 254 2012-03-01    8.97368
#> 255 2012-04-01    8.86139
#> 256 2012-05-01    8.95705
#> 257 2012-06-01    5.43294
#> 258 2012-07-01    5.20236
#> 259 2012-08-01    3.45221
#> 260 2012-09-01    1.66780
#> 261 2012-10-01   -1.40723
#> 262 2012-11-01    5.27241
#> 263 2012-12-01    6.13857
#> 264 2013-01-01    6.87145
#> 265 2013-02-01   11.16682
#> 266 2013-03-01    8.53307
#> 267 2013-04-01    9.61379
#> 268 2013-05-01    7.19696
#> 269 2013-06-01    9.61280
#> 270 2013-07-01   11.83295
#> 271 2013-08-01   13.57032
#> 272 2013-09-01   16.16109
#> 273 2013-10-01   15.07775
#> 274 2013-11-01   18.80252
#> 275 2013-12-01   15.62879
#> 276 2014-01-01   16.55476
#> 277 2014-02-01   15.07106
#> 278 2014-03-01   12.35571
#> 279 2014-04-01   11.83463
#> 280 2014-05-01   11.54451
#> 281 2014-06-01   10.79724
#> 282 2014-07-01    8.99816
#> 283 2014-08-01    8.50445
#> 284 2014-09-01    6.15168
#> 285 2014-10-01    7.15309
#> 286 2014-11-01    6.11956
#> 287 2014-12-01    7.16872
#> 288 2015-01-01    8.52153
#> 289 2015-02-01   10.21942
#> 290 2015-03-01   11.70184
#> 291 2015-04-01   11.42108
#> 292 2015-05-01   10.90018
#> 293 2015-06-01   10.95762
#> 294 2015-07-01    9.95055
#> 295 2015-08-01   11.32073
#> 296 2015-09-01    9.81003
#> 297 2015-10-01    7.77752
#> 298 2015-11-01    7.56395
#> 299 2015-12-01    9.73154
#> 300 2016-01-01    6.63931
#> 301 2016-02-01    5.31370
#> 302 2016-03-01    6.33154
#> 303 2016-04-01    6.20557
#> 304 2016-05-01    7.23337
#> 305 2016-06-01    9.17164
#> 306 2016-07-01    8.99663
#> 307 2016-08-01    9.11197
#> 308 2016-09-01   10.52943
#> 309 2016-10-01   13.15453
#> 310 2016-11-01    6.98608
#> 311 2016-12-01    9.80172
#> 312 2017-01-01   12.36873
#> 313 2017-02-01   14.29465
#> 314 2017-03-01   17.69996
#> 315 2017-04-01   18.33072
#> 316 2017-05-01   21.01184
#> 317 2017-06-01   20.18567
#> 318 2017-07-01   24.13391
#> 319 2017-08-01   19.53322
#> 320 2017-09-01   19.75058
#> 321 2017-10-01   21.28064
#> 322 2017-11-01   20.90672
#> 323 2017-12-01   20.20090
#> 324 2018-01-01   19.24022
#> 325 2018-02-01   18.24842
#> 326 2018-03-01   18.71064
#> 327 2018-04-01   18.18732
#> 328 2018-05-01   15.96999
#> 329 2018-06-01   13.07796
#> 330 2018-07-01   14.24065
#> 331 2018-08-01   13.19699
#> 332 2018-09-01   12.79380
#> 333 2018-10-01   10.77668
#> 334 2018-11-01   11.02237
#> 335 2018-12-01    7.90909
#> 336 2019-01-01    4.67629
#> 337 2019-02-01    6.80667
#> 338 2019-03-01    4.58608
#> 339 2019-04-01    4.22416
#> 340 2019-05-01    5.10377
#> 341 2019-06-01   -0.49511
#> 342 2019-07-01   -2.68345
#> 343 2019-08-01   -3.23572
#> 344 2019-09-01   -7.18820
#> 345 2019-10-01   -2.22233
#> 346 2019-11-01   -0.42577
#> 347 2019-12-01    1.23703
#> 348 2020-01-01   -0.62605
#> 349 2020-02-01   -1.74576
#> 350 2020-03-01  -18.45395
#> 351 2020-04-01  -48.57201
#> 352 2020-05-01  -24.36746
#> 353 2020-06-01   -3.99649
#> 354 2020-07-01    7.43895
#> 355 2020-08-01    5.78746
#> 356 2020-09-01    8.72243
#> 357 2020-10-01    8.38580
#> 358 2020-11-01    0.87806
#> 359 2020-12-01    4.61936
#> 360 2021-01-01    5.86401
#> 361 2021-02-01   10.63960
#> 362 2021-03-01   22.10162
#> 363 2021-04-01   23.46334
#> 364 2021-05-01   21.88024
#> 365 2021-06-01   22.33145
#> 366 2021-07-01   23.50351
#> 367 2021-08-01   17.88952
#> 368 2021-09-01   23.01028
#> 369 2021-10-01   16.24587
#> 370 2021-11-01   16.21655
#> 371 2021-12-01   13.33294
#> 372 2022-01-01   14.94595
#> 373 2022-02-01   14.37461
#> 374 2022-03-01   -6.25335
#> 375 2022-04-01   -0.33295
#> 376 2022-05-01    2.46241
#> 377 2022-06-01    4.09224
#> 378 2022-07-01    0.42138
#> 379 2022-08-01   -0.34860
#> 380 2022-09-01   -2.10672
#> 381 2022-10-01   -1.73727
#> 382 2022-11-01    1.04525
#> 383 2022-12-01    2.85582
#> 384 2023-01-01    3.90010
#> 385 2023-02-01    2.02446
#> 386 2023-03-01    0.53021
#> 387 2023-04-01    4.20382
#> 388 2023-05-01   -1.03640
#> 389 2023-06-01   -6.07254
#> 390 2023-07-01   -5.66141
#> 391 2023-08-01   -4.69439
#> 392 2023-09-01   -8.16945
#> 393 2023-10-01   -4.89787
#> 394 2023-11-01   -4.30162
#> 395 2023-12-01   -6.92149
#> 396 2024-01-01   -8.00967
#> 397 2024-02-01   -6.32556
#> 398 2024-03-01   -1.19597
#> 399 2024-04-01   -2.10542
#> 400 2024-05-01   -0.54351
#> 401 2024-06-01   -2.06310
#> 402 2024-07-01   -2.65476
#> 403 2024-08-01   -5.24950
#> 404 2024-09-01   -6.28228
#> 405 2024-10-01   -6.43631
#> 406 2024-11-01   -5.78551
#> 407 2024-12-01   -6.12935
#> 408 2025-01-01   -7.25521
# }